Entrega de Documentación IFT nuevas Solicitudes de Radio
El Instituto Federal de Telecomunicaciones recibirá documentación a partir del Lunes 2 de Octubre hasta el día Viernes 13 del mismo mes para todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas en solicitar una frecuencia de radio ya sea de uso social o comunitario esto es de acuerdo al PABF 2016 publicado en el DOF el día 3 de Marzo del 2017.
a continuación les dejamos la lista de frecuencias disponibles para este mes de Octubre.
FM/AM | LOCALIDAD(ES) PRINCIPAL(ES) A SERVIR | ESTADO | CLASE DE ESTACIÓN | LATITUD NORTE | LONGITUD OESTE | PERIODO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD | |
FM | Acapulco de Juárez | Guerrero | B1 | 16º51’42» | 99º53’11» | Del 1 al 12 de mayo de 2017 | |
FM | Cuautepec | Guerrero | A | 16º44’58» | 99º00’04» | Del 1 al 12 de mayo de 2017 | |
FM | Ciudad Altamirano (Riva Palacio, Michoacán) | Guerrero | A | 18º21’17» | 100º39’58» | Del 1 al 12 de mayo de 2017 | |
FM | Tixtla de Guerrero | Guerrero | A | 17º33’56» | 99º24’08» | Del 1 al 12 de mayo de 2017 | |
FM | Zumpango del Río | Guerrero | A | 17º39’05» | 42º31’42» | Del 1 al 12 de mayo de 2017 | |
FM | San Idelfonso (Tepeji del Río, Querétaro) | Hidalgo | A | 19º59’53» | 99º20’07» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 | |
FM | Ixatapa Vallarta (Las Juntas, Vallejo) | Jalisco | A | 20º36’49» | 105º15’38» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 | |
FM | Ayoquezco de Aldama | Oaxaca | A | 16º41’06» | 96º50’35» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 | |
FM | Salina Cruz | Oaxaca | A | 16º10’57» | 95º11’45» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 | |
FM | San Pedro Pochutla | Oaxaca | AA | 15º44’40» | 96º27’55» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 | |
FM/AM | LOCALIDAD(ES) PRINCIPAL(ES) A SERVIR | ESTADO | CLASE DE ESTACIÓN | LATITUD NORTE | LONGITUD OESTE | PERIODO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD | |
FM | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca | AA | 16º20’17» | 98º’03’01» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 | |
FM | Granjas de la Florida y San Luis Potosí | San Luis Potosí | A | 22º08’59» | 100º58’30» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 | |
FM | Matehuala | San Luis Potosí | A | 22º38’47» | 100º38’40» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 | |
FM | Rioverde | San Luis Potosí | A | 21º55’57» | 99º59’34» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 | |
FM | Mazatlán | Sinaloa | B1 | 23º14’29» | 106º24’35» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 | |
FM | Ciudad Obregón | Sonora | AA | 27º31’09» | 109º50’25» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 | |
FM | Tampico, La Isleta, Río Tamesí (Cruz Chica), Altamira; (Tamos y Pueblo Viejo, Ver.) | Tamaulipas | A | 22º15’19» | 97º52’07» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 | |
FM | Tres Valles | Veracruz | A | 18º14’22» | 96º08’10» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 | |
FM | Mérida | Yucatán | A | 20º58’04» | 89º37’18» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 | |
FM | Valladolid | Yucatán | B1 | 20º41’22» | 88º12’06» | Del 2 al 13 de octubre de 2017 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir