Estaciones de Radio que cuentan con Concesión de Uso Social Comunitaria que pertenecen a la Organización de Radios Comunitarias de Occidente A.C
Actualización 1 de Junio de 2020.
Número | Radio/Proyecto | Población a Servir | Distintivo de Llamada | Frecuencia | Total de Población Beneficiada | Contacto | Estado |
1 | Organización de Radios Comunitarias de Occidente A.C | Villa de Álvarez-Colima | XHSCAT-FM | 107.5 Mhz | 500,000 hab. | Telefono:3411582802 | En Operación |
2 | Guna Caa Yuni Xhiña A.C | Juchitán de Zaragoza, Oaxaca | XHGCY-FM | 106.1 Mhz | 74 825 hab | Telefono:3411582802 | En Operación |
3 | Ike Siidi Viaa A.C | Salina Cruz, Oaxaca | XHIKE-FM | 89.1 Mhz | 89 211 hab | Telefono:3411582802 | En Operación |
4 | Domi Bello de Tenorio A.C | Iguala de la Independencia | XHDOM-FM | 100.1 Mhz | 118 468 hab | Telefono:3411582802 | En Operación |
5 | ORC | Zapotitlán de Vadillo, Jalisco | XHZV-FM | 107.9 Mhz | 7,000 hab | Telefono:3411582802 | En Operación |
6 | Cananea Alternativa A.C | Cananea, Sonora | XHSCAG-FM | 107.3 Mhz | 31 560 hab | Telefono:3411582802 | En Operación |
7 | Enlace Taranda A.C | Tarandacuao | XHSCBS-FM | 98.9 Mhz | 11 641 hab | Telefono:3411582802 | En Operación |
8 | Altamiradio Comunicaciones A.C | Ciudad Altamirano | XHSCBP-FM | 91.9 Mhz | 25 168 hab | Telefono:3411582802 | En Operación |
9 | Grupo Cultural Tangancicuaro A.C | Tangancicuaro Michoacán | XHTGM-FM | 99.5 Mhz | 33 621 hab. | Telefono:3411582802 | En Operación |
10 | Radio KD A.C | Cadereyta de Montes, Querétaro | XHSCAR-FM | 95.9 Mhz | 64,183 hab. | Telefono:3411582802 | En Operación |
11 | Kahal Sembradores de Futuro A.C | Villa Hermosa, Tabasco | XHSCBI-FM | 102.9 Mhz | 857,465 hab | Telefono:3411582802 | En Operación |
12 | Sueños de Vida Xalatlaquense A.C | Xalatlaco, Estado de México | XHSCBU-FM | 106.7 Mhz | 29 572 hab | Telefono:3411582802 | En Operación |
13 | Comunicar para Ayudar A.C | Calvillo, Aguascalientes | XHSCCH-FM | 101.3 Mhz | 19 742 hab | Telefono:3411582802 | Transmitiendo |
14 | Domi Bello de Tenorio A.C | Taxco de Alarcon,Guerrero | XHSCAK-FM | 107.9 Mhz | 52,217 hab | Telefono:3411582802 | Transmitiendo |
15 | Radio Coral A.C | Petatlan,Guerrero | XHSCDE-FM | 105.7 Mhz | 44,485 hab | Telefono:3411582802 | Transmitiendo |
16 | La Jacalera A.C | La Huerta, Jalisco | XHSCCQ-FM | 106.9 Mhz | 24 563 hab | Telefono:3411582802 | En Instalación |
17 | |||||||
18 | Comunicaciones por un México Mejor A.C | Santiago Tianguistenco,México | 13 106 hab | Telefono:3411582802 | En Tramite | ||
19 | Radio Coral A.C | Zihuatanejo, Guerrero | 67 408 hab | Telefono:3411582802 | En Tramite | ||
20 | Comunicaciones y Cultura de Tierra Caliente A.C | Arcelia, Guerrero | XHSCDW-FM | 107.1 Mhz | 18 685 hab | Telefono:3411582802 | En Tramite |
21 | Cultura y Comunicación Esperanza de Vida A.C | San Antonio la Isla,Estado de México. | 10,560 hab. | Telefono:3411582802 | En Tramite | ||
22 | Enlace de Expresiones, Comunitarias, FM, A.C | Tlalmanalco, Estado de México. | 46,130 Hab. | Telefono:3411582802 | En Tramite | ||
23 | Enlace de Expresiones, Comunitarias, FM, A.C | Ixtapaluca, Estado de México. | 322,271 hab. | Telefono:3411582802 | En Tramite | ||
24 | Enlace de Expresiones, Comunitarias, FM, A.C | Chalco, Estado de México. | 168,720 hab. | Telefono:3411582802 | En Tramite | ||
25 | Radio Ahuatl A.C | Ahuetitla mpio de San Francisco Orizatlan Hidalgo | En Tramite |
DIRECCIÓN:
PEDRO DE GANTE 92A ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO,CP 49770
ORGANIZACIÓN DE RADIOS COMUNITARIAS DE OCCIDENTE A.C